نرم افزار حسابداری فروشگاهی دشت نسخه قنادی و خشکبار فروشی سطح استاندارد
۵.۶۰۰.۰۰۰ تومان
این کالا مشمول 10 درصد مالیات و عوارض است.
در هر شیرینی فروشی و خشکبار فروشی میتوان از نسخه قنادی و خشکبار فروشی نرم افزار حسابداری دشت برای افزایش دقت و سرعت صدور فاکتور و بهبود عملیات فروش استفاده کرد.
توضیحات محصول
مدیریت مالی و حسابداری فروشگاه از چالشها و دغدغههای اصلی مدیران فروشگاههاست. محاسبههای دقیق مالی بدون استفاده از حسابداری مکانیزه همیشه زمان زیادی از مدیران میگیرد. همین موضوع باعث ارائه نرمافزار حسابداری فروشگاهی دشت شده و پاسخی به جستوجوی بهترین نرمافزار حسابداری فروشگاهی است. با تنوع مراودات مالی فروشگاهها، دیگر نمیتوان حسابداری فروشگاهی را با اکسل یا روشهای سنتی پیش برد. وجود سیستم حسابداری فروشگاهی یک «باید» است و نرم افزار حسابداری دشت، راهکاری کاربردی برای حسابداری فروشگاههاست. علاوه بر این، زیر سیستم حسابداری فروشگاهی به شکلی ساده طراحی شده تا هر کسی بدون آشنایی با اصول حسابداری بتواند بهراحتی با آن کار کند.
در هر شیرینی فروشی و خشکبار فروشی میتوان از نسخه قنادی و خشکبار فروشی نرم افزار حسابداری دشت برای افزایش دقت و سرعت صدور فاکتور و بهبود عملیات فروش استفاده کرد. محاسبه قیمت تمام شده شیرینی با استفاده از نرم افزار حسابداری شیرینی فروشی دشت آسان است و این نرمافزار به مکانیزه کردن فرآیند فروش فروشگاه شما کمک میکند. همچنین امکان اتصال نرم افزار قنادی دشت به کارتخوان، بارکدخوان، انواع ترازوهای دیجیتال و یک یا چندین صندوق فروش به صورت همزمان فراهم است.
مقایسه سطوح مختلف نرم افزار حسابداری فروشگاهی دشت نسخه قنادی
برای مشاهده تمام سطوح نرم افزار حسابداری دشت نسخه قنادی و خشکبار فروشی اینجا کلیک کنید.
امکانات | پایه | استاندارد | پیشرفته |
اطلاعات پایه | |||
تعریف و گروهبندی نامحدود کالا و خدمات | |||
تعریف اعتبار و گروهبندی طرف حساب | |||
تعریف واحدهای سنجش مختلف مانند عدد، بسته و … | |||
تولید و چاپ بارکد | |||
تعریف خودکار کالاها بر اساس ویژگیهای کالا (رنگ، سایز، نام و …) | |||
ترکیب و تجزیه کالا | |||
خرید و فروش | |||
صدور سریع انوع فاکتور و تسویه آنها به شیوههای نقدی و غیرنقدی | |||
تعلیق فاکتور فروش در صفهای خرید مشتریان | |||
جستوجوی سریع کالا و خدمت بر اساس نام، بارکد و کد | |||
مشاهده سریع مانده، موجودی، قیمت خرید، فروش و آخرین قیمت فروش به مشتری | |||
تعریف نامحدود انبار، انبارگردانی و انتقال بین انبار | |||
تعریف تخفیف بر اساس مشتری، گروه مشتریان و تاریخچه خرید مشتریان | |||
دریافت و پرداخت | |||
ثبت عملیات بانکی مرتبط با چک (واگذاری، وصول، نقدکردن و …) | |||
ثبت چکهای دریافتی و پرداختی | |||
ثبت رسید دریافت و پرداخت | |||
تعریف و ثبت صورت هزینههای مختلف مانند اجاره، برق و… | |||
ورود و خروج دارایی | |||
چاپ چک | |||
گزارشات | |||
گزارش از گردش حسابهای طرف حساب | |||
گزارش موجودی کالا، عملکرد روزانه و … | |||
گزارش عملکرد خرید و فروش روزانه | |||
گزارش سود و زیان | |||
تهیه گزارشهای قانونی مانند مالیات بر ارزش افزوده و فصلی | |||
گزارش کاردکس کالا به صورت تعدادی و ریالی | |||
امکانات تکمیلی | |||
ارسال و دریافت از اکسل | |||
پشتیبانگیری خودکار از اطلاعات | |||
تعریف سطح دسترسی برای صندوقدار | |||
ذخیره پشتیبان در فضای ابری | |||
تعیین هشدار سر رسید چک | |||
ارسال و دریافت پیامک | |||
سختافزار | |||
ارتباط با ترازوهای دیجیتال | |||
ارتباط با کارتخوان | |||
بارکدخوان | |||
پرینتر، فیش پرینتر و لیبل پرینتر | |||
کالرآیدی سفارش تلفنی | |||
شرکا | |||
تعریف شرکا و محاسبه سود و زیان بر اساس سرمایه آنها | |||
افزایش و کاهش سرمایه شرکا |
مشخصات
تولید کننده | |
---|---|
نسخه | قنادی و خشکبار فروشی |
سطح | استاندارد |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.