حسابداری دقیق رستورانی پیشرفته
شناسه محصول:
۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
نرم افزار حسابداری دقیق رستورانی پیشرفته محصولی مطابق با استانداردهای روز مناسب رستوران، اغذیهفروشی، فستفود، کافیشاپ، کافه بستنی، کترینگ و … است. این برنامه با ظاهری کاربرپسند و امکاناتی از قبیل امکان اتصال به دستگاه نمایشگر شماره، تعریف سطح دسترسی کاربران برای مدیران سیستم، تعریف پرسنل، تعریف مشترکین، قابلیت ثبت کد اشتراک و صدها امکان دیگر نیازمندیهای این صنف را به خوبی برآورده میکند.
توضیحات محصول
نرم افزار حسابداری دقیق رستورانی پیشرفته محصولی مطابق با استانداردهای روز مناسب رستوران، اغذیهفروشی، فستفود، کافیشاپ، کافه بستنی، کترینگ و … است. این برنامه با ظاهری کاربرپسند و امکاناتی از قبیل امکان اتصال به دستگاه نمایشگر شماره (Caller ID)، تعریف سطح دسترسی کاربران برای مدیران سیستم، تعریف پرسنل (طرف حساب، پیک و …)، تعریف مشترکین، قابلیت ثبت کد اشتراک و صدها امکان دیگر نیازمندیهای این صنف را به خوبی برآورده میکند. این برنامه به گونهای طراحی شده است که افرادی که با مباحث حسابداری آشنا نیستند نیز به راحتی بتوانند از آن استفاده کنند.
نسخه پیشرفته نرم افزار حسابداری دقیق رستورانی دارای امکاناتی نظیر اپلیکیشن سفارشگیر گارسون، افزودن کلاینت به برنامه، ثبت فرمول تولید به صورت دلخواه، محاسبه قیمت تمام شده هر پرس غذا، محاسبه سود و زیان بر اساس بهای تمام شده هر پرس غذا، امکان انتساب دادن خط چاپ به غذاهای سالنهای مختلف، امکان انتساب دادن پرینترهای مختلف به هر آشپزخانه به صورت جداگانه، فاکتور آشپزخانههای مختلف برای هر کدام در همان لحظه چاپ فاکتور، امکان ثبت درآمدها و گزارشگیری از آن و همچنین خرید ماژول پیامک و ماژول حقوق و دستمزد و افزودن آن به برنامه وجود دارد.
در جدول زیر میتوانید امکانات نسخههای پایه و پیشرفته نرم افزار دقیق رستورانی را مشاهده کنید.
جدول مقایسهای نسخههای پایه و پیشرفته نرم افزار حسابداری دقیق رستورانی
پایه | پیشرفته | |
اپلیکیشن سفارشگیر گارسون | ||
امکان افزودن کلاینت | ||
امکان اتصال به دستگاه نمایشگر شماره (Caller ID) | ||
امکان ثبت فرمول تولید به صورت دلخواه | ||
محاسبه قیمت تمام شده هر پرس غذا | ||
محاسبه سود و زیان بر اساس بهای تمام شده هر پرس غذا | ||
نمایش هشدار موجودی برای کالا یا غذاها (نقطه سفارش) | ||
امکان تعریف سطح دسترسی کاربران برای مدیر سیستم | ||
امکان تعریف پرسنل، طرف حساب، پیک و دیگر گروهبندیهای شغلی | ||
امکان تعریف مشترکین با قابلیت ثبت کد اشتراک | ||
تعریف گروه کالا به صورت نامحدود با امکان انتخاب رنگبندی | ||
تعریف کالا به تعداد نامحدود با قابلیت انتخاب تصویر | ||
تعریف صندوق با تعیین موجودی اول دوره | ||
تعریف حساب بانکی به صورت نامحدود | ||
تعریف کاربران سیستم به صورت نامحدود | ||
تعریف تخفیفات فاکتور | ||
تعریف حق سرویس در فاکتور | ||
نمایش مانده حساب مشترک اعتباری در فاکتور به دلخواه کاربر | ||
تعریف گروههای هزینه | ||
امکان تعریف خدمات | ||
امکان تعیین کالاهایی که شامل مالیات برارزش افزوده نمیشوند | ||
امکان تعریف انبار به تعداد نامحدود | ||
فاکتور فروش | ||
برگشت از فروش | ||
فاکتور خرید | ||
فاکتور برگشت از خرید | ||
خروج از انبار و مدیریت مواد اولیه | ||
امکان صدور فاکتور در مانیتورهای لمسی با استفاده از پنل اعداد | ||
امکان صدور فاکتور به تفکیک سالن، حضوری و بیرونبر | ||
امکان تخفیف سطر به سطر | ||
امکان صدور فاکتور برای سفارشات سالن از طریق انتخاب میز | ||
امکان رزرواسیون میز | ||
ایجاد و ویرایش طرف حسابها از فاکتور | ||
هشدار فقدان موجودی کالا در فاکتور | ||
قابلیت انتخاب مشتری پیشفرض در فاکتور | ||
امکان انتقال کالاها بین انبار | ||
هشدار ثبت فاکتور بدون تسویه | ||
امکان انتساب دادن خط چاپ به غذاهای سالنهای مختلف | ||
امکان انتساب دادن پرینترهای مختلف به هر آشپزخانه به صورت جداگانه | ||
چاپ فاکتور آشپزخانههای مختلف برای هر کدام در همان لحظه چاپ فاکتور | ||
امکان چاپ فاکتور به تعداد دلخواه برای صندوق و آشپزخانه در انواع چاپگرها | ||
چاپ فاکتور A4 | ||
چاپ فاکتور A5 | ||
چاپ فاکتور بصورت فیش ۸ سانتی | ||
چاپ فیش آشپزخانه | ||
چاپ شماره تلفن و آدرس مشترکین در فاکتور | ||
لیست غذاها با قابلیت ورود موجودی روزانه به صورت کلی و موردی با قابلیت مشاهده باقیمانده | ||
گزارشات متنوع در مرور فاکتور براساس تاریخ، مشترک، کالا، تخفیف، پیک، وضعیت تسویه، مبلغ، شماره فاکتور، کاربر | ||
امکان تسویه فاکتور به روش نقدی، کارتخوان و اعتباری | ||
امکان تعیین شماره اولین فاکتور فروش | ||
امکان تعیین شماره شروع فاکتور روزانه به صورت دلخواه (نوبتدهی) | ||
امکان انتخاب اعمال یا عدم اعمال مالیات در فاکتور به صورت اتوماتیک | ||
حق سرویس، کرایه و تخفیف برای هر شخص به صورت اختصاصی | ||
امکان اعمال یا عدم اعمال مالیات برای هر کالا | ||
محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در فاکتور | ||
امکان عدم نمایش کالای بدون استفاده | ||
امکان انتخاب کالا در فاکتور فروش از انبارهای مختلف | ||
امکان ثبت تخفیف به صورت درصدی یا مبلغی | ||
امکان مشاهده پیک مربوط به هر فاکتور در لیست فاکتورها | ||
دفتر روزنامه | ||
دفتر کل | ||
دفتر معین | ||
امکان ثبت درآمدها و گزارشگیری از آن | ||
گزارشات لیست بدهکاران، بستانکاران و طرفحسابها | ||
گزارش مانده حساب مشترکین اعتباری | ||
گزارش صورت سود و زیان در بازه زمانی مورد نظر | ||
گزارش دریافتها و پرداختها | ||
گزارش عملکرد صندوق، بانک و طرف حساب در بازه زمانی مورد نظر | ||
گزارش عملکرد پیک و مشترک در بازه زمانی دلخواه | ||
گزارش عملکرد کاربر جهت تسویه روزانه با امکان مشاهده فاکتورهای فروش، مبلغ فروش، مبلغ تسویه نقدی، فیش، چک، نسیه، تخفیف | ||
گزارش ریز عملکرد طرف حساب و مشترک (فاکتور، دریافت، پرداخت) در بازه زمانی دلخواه | ||
گزارشات فصلی خرید و فروش مربوط به مالیات (ماده ۱۶۹ مکرر دارایی) | ||
گزارش لیست مشترکین با امکان خروجی PDF ،Excel و Word | ||
دریافت و پرداخت | ||
عملیات چکهای صادره | ||
عملیات چکهای دریافتی | ||
ثبت چکهای اول دوره (صادره، دریافتی) | ||
انتقال وجه بین صندوقها و بانکها | ||
قابلیت ثبت و مدیریت هزینهها (قبوض، تبلیغات، حقوق کارمندان و…) | ||
برگ ثبت هزینههای بانکی | ||
گزارش موجودی اول دوره | ||
گزارش کاردکس موجودی کالا | ||
گزارش لیست فروش کالا با انتخاب بازه زمانی دلخواه | ||
گزارش لیست گروه خاص از کالاها بدون تصویر | ||
گزارش لیست کالاهای انبار خاص بدون تصویر | ||
گزارش لیست موجودی با آخرین قیمت خرید هر کالا | ||
امکان چاپ و حذف مستقیم فاکتور از لیست فاکتور | ||
گزارش لیست فاکتورهای فروش | ||
گزارش لیست فاکتورهای برگشت از فروش | ||
گزارش تسویه فاکتورهای فروش (تسویه شده یا نشده) | ||
گزارش چکهای وارده و صادره با تعیین وضعیت | ||
چاپ لیست چکهای سر رسید شده | ||
چاپ روی چک | ||
گزارش تجمیع هزینهها | ||
گزارش هزینههای یک گروه هزینهای | ||
نمایش چکهای وارده و صادره با جستجوهای خاص | ||
ماشین حساب | ||
پاکسازی اطلاعات سیستم | ||
پشتیبانگیری خودکار در دو مسیر مختلف | ||
پشتیبانگیری و بازگردانی پشتیبان در زمان دلخواه | ||
تنظیم زمان هشدار سر رسید چکها | ||
هشدار سررسید چکها | ||
تنظیم آرم و لوگوی شرکت در فاکتور | ||
خروجی گزارشات به صورت Word، Excel و PDF | ||
امکان بروزرسانی اتوماتیک نرم افزار | ||
امکان اتصال به دستگاه کارتخوان (سامان کیش، ایران کیش، پارسیان، آسان پرداخت، سداد، پاسارگاد، نوین پرداخت، بهپرداخت) | ||
امکان خرید ماژول پیامک و افزودن آن به برنامه | ||
امکان خرید ماژول حقوق و دستمزد و افزودن آن به برنامه | ||
قابلیت تمدید اشتراک | ||
محدودیت نصب | یک سیستم | ندارد |
اطلاعات بیشتر و خرید | مشاهده | مشاهده |
مشخصات
نسخه | رستورانی پیشرفته |
---|
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.