نرم افزار حسابداری فروشگاهی دشت نسخه عمومی سطح پایه
۲.۳۰۰.۰۰۰ تومان
این کالا مشمول 10 درصد مالیات و عوارض است.
با استفاده از نسخه عمومی نرم افزار حسابداری دشت، سرعت و دقت عملیات فروشگاه خود را افزایش دهید و فعالیتهای پیچیده و زمانبر فروشگاه مثل خرید و فروش، انبارداری، محاسبه سود و زیان، مانده حساب، پشتیبانگیری خودکار و … را سادهتر کنید.
توضیحات محصول
مدیریت مالی و حسابداری فروشگاه از چالشها و دغدغههای اصلی مدیران فروشگاههاست. محاسبههای دقیق مالی بدون استفاده از حسابداری مکانیزه همیشه زمان زیادی از مدیران میگیرد. همین موضوع باعث ارائه نرمافزار حسابداری فروشگاهی دشت شده و پاسخی به جستوجوی بهترین نرمافزار حسابداری فروشگاهی است. با تنوع مراودات مالی فروشگاهها، دیگر نمیتوان حسابداری فروشگاهی را با اکسل یا روشهای سنتی پیش برد. وجود سیستم حسابداری فروشگاهی یک «باید» است و نرم افزار حسابداری دشت، راهکاری کاربردی برای حسابداری فروشگاههاست.
با استفاده از نسخه عمومی نرم افزار حسابداری دشت، سرعت و دقت عملیات فروشگاه خود را افزایش دهید و فعالیتهای پیچیده و زمانبر فروشگاه مثل خرید و فروش، انبارداری، محاسبه سود و زیان، مانده حساب، پشتیبانگیری خودکار و … را سادهتر کنید.
مقایسه سطوح مختلف نرم افزار حسابداری فروشگاهی دشت نسخه عمومی
برای مشاهده تمام سطوح نرم افزار حسابداری دشت نسخه عمومی اینجا کلیک کنید.
امکانات | پایه | استاندارد | پیشرفته |
اطلاعات پایه | |||
تعریف و گروهبندی نامحدود کالا و خدمات | |||
تعریف اعتبار و گروهبندی طرف حساب | |||
تولید و چاپ بارکد | |||
تعریف واحدهای سنجش مختلف مانند عدد، بسته و … | |||
سریال کالا | |||
تعریف خودکار کالاها بر اساس ویژگیهای کالا (رنگ، سایز، نام و …) | |||
خرید و فروش | |||
صدور سریع انوع فاکتور و تسویه آنها به شیوههای نقدی و غیرنقدی | |||
تعلیق فاکتور فروش در صفهای خرید مشتریان | |||
جستوجوی سریع کالا و خدمت بر اساس نام، بارکد و کد | |||
تعریف انواع تخفیف درصدی و مبلغی براساس نوع فروش | |||
تعریف انواع تخفیف پلکانی و شرطی به ازای حجم خرید کالا و مشتری | |||
تعریف تخفیف بر اساس مشتری، گروه مشتریان و تاریخچه خرید مشتریان | |||
دریافت و پرداخت | |||
ثبت عملیات بانکی مرتبط با چک (واگذاری، وصول، نقدکردن و …) | |||
ثبت چکهای دریافتی و پرداختی | |||
تعریف و ثبت صورت هزینههای مختلف مانند اجاره، برق و… | |||
ثبت رسید دریافت و پرداخت | |||
ورود و خروج دارایی | |||
چاپ چک | |||
گزارشات | |||
گزارش از گردش حسابهای طرف حساب | |||
گزارش موجودی کالا، عملکرد روزانه و … | |||
گزارش عملکرد خرید و فروش روزانه | |||
گزارش سود و زیان | |||
گزارش کاردکس کالا به صورت تعدادی و ریالی | |||
گزارش موجودی کالا بر اساس ویژگیهای تعریف شده | |||
امکانات تکمیلی | |||
تقویم میلادی و شمسی | |||
ارسال و دریافت از اکسل | |||
پشتیبانگیری خودکار از اطلاعات | |||
تعریف سطح دسترسی برای صندوقدار | |||
ذخیره پشتیبان در فضای ابری | |||
تعیین هشدار سر رسید چک | |||
سختافزار | |||
ارتباط با ترازوهای دیجیتال | |||
ارتباط با کارتخوان | |||
بارکدخوان | |||
پرینتر، فیش پرینتر و لیبل پرینتر | |||
کالرآیدی سفارش تلفنی | |||
شرکا | |||
تعریف شرکا و محاسبه سود و زیان بر اساس سرمایه آنها | |||
افزایش و کاهش سرمایه شرکا |
مشخصات
تولید کننده | |
---|---|
نسخه | عمومی |
سطح | پایه |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.